| rangi nyeupe | • | white |
| rangi ya manjano | • | yellow (color of tumerick) |
| rangi ya udongo | • | orange (color of earth) |
| rangi ya machungwa | • | orange (color of oranges) |
| rangi nyekundu | • | red |
| rangi ya kijani | • | green - (color of leaves) |
| rangi ya buluu | • | blue |
| rangi ya samawati | • | blue (color of the sky) |
| rangi ya zambarau | • | purple - (color of grape-like fruit) |
| rangi ya kijivu | • | gray - (color of ashes) |
| rangi ya kahawia | • | brown - (color of coffee) |
| rangi nyeusi | • | black |





