Shapes
Flash is required!
| drie-punt ster | • | three point star |
| vier-punt ster | • | four point star |
| vyf-punt ster | • | five point star |
| ses-punt ster | • | six point star |
| lectangle | • | rectangle |
| palalrelogramu | • | parallelogram |
| trapesium | • | trapezoid |
| sirkel | • | long for |
| ovaal | • | oval |
| driehoek | • | triangle |
| vierhoek / vierkant | • | square |
| vyfhoek / vyfkant | • | pentagon |
| seshoek / seskant | • | hexagon |
| agthoek / agtkant | • | octagon |
| ruit | • | diamond |
| spiraal | • | spiral |






